| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 *S | 7:30 #B | * Last Wed - Trad; # Last Fri - Open; UpDtd: 06/03 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00a B | UpDtd: 09/08 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 B 9:00 CD |
UpDtd: 12/01 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 *C | 8:00 B 8:00 S |
8:00 BB | No Meetings on Holidays; * Sun - Ann (as needed); UpDtd: 05/06 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 S | 8:00 C | UpDtd: 07/05 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
| No longer meeting | UpDtd: 04/08 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 *O 7:30 S |
7:30 B 7:30 CD |
* Last Sun - Ann; UpDtd: 08/06 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
| No longer meeting | UpDtd: 03/08 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 *S | 8:00 *C | * Men's; UpDtd: 12/01 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00a C | 6:00a C | 6:00a C | 6:00a C | 6:00a C | 6:00a C | 6:00a C | UpDtd: 08/04 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 CD | UpDtd: 02/08 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 B 8:30 S |
7:00 OD 8:30 BB |
UpDtd: 08/06 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 O | 8:00 | 8:00 | 8:00 O | 8:00 | All Mtgs - 2 hrs; UpDtd: 04/00 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 *OD | 7:30 CD | * 3rd Wed - Ann; UpDtd: 01/95 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 S | UpDtd: 01/95 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 S | UpDtd: 05/07 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00a CD | 7:30 B 7:30 CD 9:00 CD |
12:30n CD 7:30 *#CD 7:30 #S 9:00 B |
7:00a CD 7:00 ¥C 7:00 CD |
* YPs; # 3rd Thu - combined for Ann; ¥ Promises; UpDtd: 02/08 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 *CD | * Men's; 2nd Fri - B; Last Fri - B UpDtd: 04/04 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00n CD | 11:00AM *CD | * Women's UpDtd: 04/04 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 *B 7:00 *S |
7:00 BB | * Last Sun - Open/Ann; UpDtd: 09/99 |